大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260204 03:24:06 | 1 1 3 |
202102260203 03:23:06 | 1 4 5 |
202102260202 03:22:06 | 4 5 6 |
202102260201 03:21:06 | 5 5 6 |
202102260200 03:20:06 | 4 5 5 |
202102260199 03:19:06 | 1 2 5 |
202102260198 03:18:06 | 2 5 6 |
202102260197 03:17:06 | 2 4 4 |
202102260196 03:16:06 | 3 5 6 |
202102260195 03:15:06 | 3 4 6 |
202102260194 03:14:06 | 1 2 2 |
202102260193 03:13:06 | 2 3 5 |
202102260192 03:12:06 | 3 5 5 |
202102260191 03:11:06 | 1 5 6 |
202102260190 03:10:06 | 1 3 6 |
202102260189 03:09:06 | 3 4 4 |
202102260188 03:08:06 | 2 5 6 |
202102260187 03:07:06 | 1 3 5 |
202102260186 03:06:06 | 5 6 6 |
202102260185 03:05:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0204-206期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,11】 | 0205期 | ? | ? |
0203-205期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,15,18】 | 0203期 | 1,4,5 | 中 |
0202-204期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,15,18】 | 0202期 | 4,5,6 | 中 |
0199-201期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,15,18】 | 0201期 | 5,5,6 | 挂 |
0198-200期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,14,18】 | 0198期 | 2,5,6 | 中 |
0196-198期 | 点数 | 【6,7,10,13,15,16,17】 | 0197期 | 2,4,4 | 中 |
0193-195期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,15】 | 0195期 | 3,4,6 | 挂 |
0191-193期 | 点数 | 【6,8,10,13,14,17,18】 | 0192期 | 3,5,5 | 中 |
0190-192期 | 点数 | 【6,9,10,11,14,15,18】 | 0190期 | 1,3,6 | 中 |
0189-191期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,15,17】 | 0189期 | 3,4,4 | 中 |
0187-189期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,15】 | 0188期 | 2,5,6 | 中 |
0185-187期 | 点数 | 【7,8,10,12,16,17,18】 | 0186期 | 5,6,6 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,14,16】 | 0184期 | 3,4,5 | 中 |
0182-184期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,13,14】 | 0183期 | 1,3,4 | 中 |
0181-183期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,13,16】 | 0181期 | 1,4,5 | 中 |
0178-180期 | 点数 | 【3,6,12,13,15,17,18】 | 0180期 | 3,3,5 | 挂 |
0177-179期 | 点数 | 【3,7,11,12,15,16,17】 | 0177期 | 1,5,6 | 中 |
0174-176期 | 点数 | 【3,4,6,9,14,15,16】 | 0176期 | 4,6,6 | 中 |
0173-175期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,13,14】 | 0173期 | 2,2,5 | 中 |
0170-172期 | 点数 | 【3,5,9,12,15,17,18】 | 0172期 | 1,5,6 | 中 |
0169-171期 | 点数 | 【7,10,11,13,16,17,18】 | 0169期 | 3,3,5 | 中 |
0166-168期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,14,16】 | 0168期 | 2,3,6 | 中 |
0165-167期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,17,18】 | 0165期 | 2,5,6 | 中 |
0164-166期 | 点数 | 【3,6,9,10,15,16,17】 | 0164期 | 1,4,4 | 中 |
0163-165期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,12,15】 | 0163期 | 3,3,5 | 中 |
0160-162期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,12】 | 0162期 | 2,4,5 | 中 |
0159-161期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,14,16】 | 0159期 | 1,4,6 | 中 |
0156-158期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,16,17】 | 0158期 | 3,4,6 | 挂 |
0153-155期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,12,17】 | 0155期 | 2,3,6 | 中 |
0150-152期 | 点数 | 【4,8,10,13,15,17,18】 | 0152期 | 3,3,5 | 挂 |
0149-151期 | 点数 | 【5,6,8,12,15,17,18】 | 0149期 | 1,1,3 | 中 |
0146-148期 | 点数 | 【4,7,9,11,14,16,18】 | 0148期 | 3,4,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接